Mga Detalye sa Produkto
Anti Lock Braking System | Oo |
Uri sa Anti-lock Braking System | Senor |
Bolt Circle Diameter (pulgada) | / |
Brake Pilot Diameter (pulgada) | 3.22 |
Gidaghanon sa Flange Bolt Hole | 5 |
Flange Diameter (pulgada) | 6.29 |
Flange nga Porma | Sirkular |
Hub Pilot Diameter (pulgada) | 1.85 |
Gidaghanon sa Spline | 29 |
Gidaghanon sa Wheel Stud | 5 |
Gidak-on sa Wheel Stud (MM) | 10 |
Naapil ang Wheel Studs | Oo |
Mga Detalye sa Pagputos
Sulod sa Pakete | 1 Knuckle;1 Pagdala;1 Hub;1 Backing Plate;Mga Sapatos sa Preno sa Paradahan;Hardware sa Pag-parking sa Brake;1 Axle Nut |
Gidaghanon sa Pakete | 1 |
Tipo sa Pagputos | Kahon |
Direkta nga OE No.
Knuckle | 3L2Z5A969BA |
Plato sa likod | 3L2Z1109AA |
Wheel Hub | 1L2Z1107AB |